|
Производитель | Волнопласт |
Страна производитель | Италия |
Вид шифера | Искусственный |
Материал шифера | Пластик |
Покрытие | Без покрытия |
Вид профиля | Волнистый |
Светопропускание | 96 % |
Тип поликарбоната | Монолитный |
|
Длина | 20000 мм |
Толщина | 0.8(мм) |
|
Кровельный материал | Светопрозрачный материал |
Мощность при изгибе | 120-140 Мпа |
Горючесть меньше | 6.0 см/мин |
Диапазон эксплуатационной температуры | -40º С+140º С |
Температура горения | 404,4º С |
Коэфициент пропуска видимого спектра | 89% |
Общая передача солнечной энергии | 86% |
Расстояние между нейлоновыми волокнами | 12мм |
Коэфициент теплопроводимости | 0.22W/м°К |
Абсолютный светопропуск | 87-90% |
Коэфициент теплоотдачи | 5 са W/м²К |
Объёмный вес | 1,40г/ куб.см |
Мощность при сдавливании | 70-90 МпА |
Мощность при разрыве | 70-90 МПа |
Коэфициент пропуска УФ спектра | 19% |
Содержание нейлоновых волокон | 27% |
Температура самовозгорания | 487,8º С |
Нормальний шифер, поки стоїть добре. побачимо ще під час граду. Вам дякую за оперативність і чесність.
Материал отличный. Не выгорает, не бъется. Делали гараж и поднавес. Соседи сделали беседку. Советую всем.
Покупал шифер в рулоне так как слышал что он довольно качественный и не ошибся цвет не выгарает, был град прада не большой но шифер показал себя с лучшей стороны. Остался очень доволен, на много лучше чем поликарбонат.